{number}
Контакты Online-консультант Заказать звонок
Аналитика / ПРАЙМ

Новости Dow Jones

| |
  • Фондовые индексы мира на 19:25 по Гринвичу
    07.07.14 в 19:25
    Фондовые индексы мира на 19:25 по Гринвичу
     
                                    Посл.     Изм.    Изм. %   %31 дек 
    Нью-Йорк     DJ Indus         17013.79    -54.47    -0.32   +2.64  Внутридн.
                 Nasdaq            4449.47    -36.45    -0.81   +6.53  Внутридн.
                 NYSE Comp        11029.17    -75.55    -0.68   +6.05  Внутридн.
                 S&P 500           1976.39     -9.05    -0.46   +6.93  Внутридн.
                 Russell 2000      1188.48    -19.67    -1.63   +2.13  Внутридн.
                 DJ TSM           20690.92   -129.17    -0.62   +6.58  Внутридн.
    Торонто      S&P/TSX          15131.64    -83.32    -0.55  +11.09  Внутридн.
    Лондон       FTSE 100          6823.51    -42.54    -0.62   +1.10     Закр. 
                 FTSE 250         15892.30   -157.86    -0.98   -0.27     Закр. 
    Франкфурт    Xetra DAX         9906.07   -103.01    -1.03   +3.71     Закр. 
    Париж        CAC40             4405.76    -63.22    -1.41   +2.56     Закр. 
    Токио        Nikkei Stock     15379.44    -57.69    -0.37   -5.60     Закр. 
                 Nikkei 300         258.87     -1.13    -0.43   -2.54     Закр. 
    Гонконг      Hang Seng        23540.92     -5.44    -0.02   +1.01     Закр. 
    Сидней       S&P/ASX 200       5518.90     -6.10    -0.11   +3.11     Закр. 
                 All Ord           5506.30     -5.50    -0.10   +2.86     Закр. 
     
    Европа       STOXX 600          344.80     -3.15    -0.91   +5.04     Закр. 
                 STOXX 50          3048.83    -28.11    -0.91   +4.43     Закр. 
                 EuroSTOXX50       3230.92    -39.55    -1.21   +3.92     Закр. 
    Амстердам    AEX                414.12     -4.58    -1.09   +3.07     Закр. 
    Афины        ASE               1242.82     -0.98    -0.08   +6.89     Закр. 
    Брюссель     BEL-20            3159.72    -20.40    -0.64   +8.07     Закр. 
    Копенгаген   OMXC20             743.53     -4.31    -0.58  +20.80     Закр. 
    Дублин       ISEQ              4751.69    -54.72    -1.14   +4.68     Закр. 
    Хельсинки     OMX Хельсинки      7639.80    -52.46    -0.68   +4.13     Закр. 
    Стамбул      IMKB-100         78951.06   1416.29     1.83  +16.44     Закр. 
    Йоханесбур   Все акции        51877.11      без изм. unch  +12.15     Закр. 
    Лиссабон     PSI Общий         2897.58    -52.21    -1.77   +7.38     Закр. 
    Мадрид       IBEX 35          10888.50   -120.90    -1.10   +9.80     Закр. 
    Милан        FTSE MIB         21273.22   -285.97    -1.33  +12.15     Закр. 
                 FTSE Italia      22631.22   -294.94    -1.29  +12.02     Закр. 
    Осло         OBX Stock          575.67     -0.26    -0.05  +14.32     Закр. 
                 Все акции          699.78     -0.49    -0.07  +16.09     Закр. 
    Прага        PX                 951.92     -6.71    -0.70   -3.75     Закр. 
    Москва       RTS               1385.24     24.76     1.82   -3.98     Закр. 
    Вена         ATX               2427.79    -32.52    -1.32   -4.66     Закр. 
    Цюрих        Швейц. рынок      8612.77    -65.45    -0.75   +5.00     Закр. 
     
    DJ Тих.ок.   Паназиатский      1525.83     -0.35    -0.02   +5.33     Закр. 
    Бангкок      SET               1503.21      7.38     0.49  +15.75     Закр. 
    Мумбаи       S&P BSE Sensex   26100.08    138.02     0.53  +23.28     Закр. 
    Джакарта     JSX Comp          4989.03     83.21     1.70  +16.72     Закр. 
    Куала-Лум.   Composite         1892.50      7.59     0.40   +1.37     Закр. 
    Манила       PSE               6999.10     36.82     0.53  +18.83     Закр. 
    Эр-Рияд     TASI              9789.52     37.36     0.38  +14.69     Закр. 
    Сеул         Kospi             2005.12     -4.54    -0.23   -0.31     Закр. 
    Шанхай       Composite         2059.93      0.55     0.03   -2.65     Закр. 
                 Акции А           2156.79      0.54     0.02   -2.61     Закр. 
                 Акции Б            224.98      1.04     0.47  -11.29     Закр. 
    Шэнчжэнь     Акции А           1161.10     -1.87    -0.16   +5.19     Закр. 
                 Акции Б            851.31      4.99     0.59   -1.94     Закр. 
    Сингапур     Straits T         3291.57     19.32     0.59   +3.92     Закр. 
    Тайбэй       Взвешенный        9520.20     10.15     0.11  +10.55     Закр. 
    Веллингтон   NZSX-50           5186.36     -2.55    -0.05   +9.49     Закр. 
     
    Буэнос-Айр   MERVAL            8133.25     -8.45    -0.10  +50.87  Внутридн.
    Каракас      Общий             2145.63     14.49     0.68  -21.59     Закр. 
    Мехико       IPC              43549.29     31.23     0.07   +1.92  Внутридн.
    Сантьяго     IPSA              3205.13     -8.18    -0.25   +2.49  Внутридн.
    Сан-Паулу    BOVESPA          53767.46   -288.44    -0.53   +4.39  Внутридн.
     
     
    Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones 
    Industrial Average,  Dow Jones Total Stock Market, 
    и  Dow Jones Asia/Pacific index. 
     
    Источник: SIX Financial Information 
     
    (Конец) Dow Jones Newswires, ПРАЙМGMT: 2014-07-07 19:25:00Copyright (c) 2014 Dow Jones & Company, Inc.
  • ПРИ ДЕНЬГАХ: Германия – слабое звено еврозоны? -2-
    07.07.14 в 18:51
    ПРИ ДЕНЬГАХ: Германия – слабое звено еврозоны? -2-
    (С продолжением)Колонка Dow Jones, автор Alen Mattich7 июля. (Dow Jones). Несмотря на обнадеживающие новости, которые поступают из наиболее пострадавших от кризиса экономик еврозоны, тревожная тенденция наблюдается в самом сердце блока. В то время как периферия укрепляется, центр, судя по всему, слабеет.Возьмем, к примеру, последние данные по промышленному производству Германии. В мае промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как рынок ожидал, что оно останется без изменений. Лидерами падения стали производство в обрабатывающей промышленности, которое сократилось на 1,6%, и строительство, которое снизилось на 4,9% по сравнению с апрелем.Конечно, эти данные отличаются повышенной волатильностью. За сильным падением в одном месяце обычно следует сильный рост в следующем, поэтому производство вполне может резко активизироваться в течение следующих двух месяцев. Тем не менее, последние данные, судя по всему, согласуются с некоторыми другими фактами, в том числе и с ухудшением результатов опросов.Новость о замедлении промышленного производства в Германии вовсе не обязательно является ужасной. Страна имеет очень устойчивое положительное сальдо внешней торговли (которое в этом году ожидается на уровне 7,3% от ВВП), что указывает на глубоко несбалансированную экономику и подчеркивает некоторые структурные проблемы, с которыми сталкивается еврозона. Если падение промышленного производства и, следовательно, экспорта будет компенсировано ростом внутреннего спроса, это станет признаком того, что Германия возглавляет продвижение остальной еврозоны по пути восстановления.Тем не менее, этого, судя по всему, не происходит. В мае в Германии резко сократилось строительство, что сигнализирует о сдержанном рынке жилья. Кроме того, розничные продажи во 2-м квартале были низкими, причем нисходящий тренд наблюдается после хорошего начала текущего года.(Продолжение)Такая ситуация вызывает удивление в свете достаточно сильного рынка труда Германии.Конечно, заработные платы, вероятно, испытывают сдерживающее влияние со стороны притока мигрантов из проблемных экономик еврозоны, но это не объясняет слабость внутреннего спроса. Может ли быть такое, что какие-то структурные факторы сдерживают внутренний спрос в Германии? Например, врожденная склонность населения к более крупным сбережениям? В этом случае сокращение экспорта, обусловленное, к примеру, замедлением китайской экономики, приведет к общему ослаблению немецкой экономики.Экономика Германия может справиться с заминкой. Безработица здесь по-прежнему находится на самом низком уровне за десятилетия, в то время как здоровый государственный бюджет и относительно низкий уровень государственного долга означают, что государственные расходы всего могут подхлестнуть спрос.В других экономиках ситуация иная.Хотя в этом году поступали некоторые хорошие экономические новости из Италии, Испании, Греции, Португалии и Ирландии, в течение последнего месяца или двух появлялись и признаки ухудшения ситуации."Растет число признаков того, что восстановление экономики еврозоны тревожно замедлилось в течение последних нескольких месяцев", - отмечают в Capital Economics.И если во главе этого замедления стоит Германия, Европейскому центральному банку, возможно, придется принять дальнейшие меры для стимулирования экономики еврозоны еще до  того, как он поймет, сработали ли его последние шаги.-Автор Alen Mattich, alen.mattich @ dowjones.com, Twitter @AlenMattich; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.(Конец)Dow Jones Newswires, ПРАЙМGMT: 2014-07-07 18:51:56Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
  • Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
    07.07.14 в 18:50
    Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
     
                               Посл.        Предыд.    Изм%    Днев.    Днев.   Изм% 
    Курсы доллара                               Закрытия         Макс      Мин  31 дек 
     
    USD/JPY Japan           101.85-88      102.04-10  -0.20   102.20   101.80  -3.27 
    EUR/USD Евро            1.3605-06      1.3594-99  +0.07   1.3610   1.3576  -1.01 
    GBP/USD U.K.            1.7129-32      1.7165-72  -0.22   1.7166   1.7110  +3.46 
    USD/CHF Switzerland     0.8931-34      0.8940-47  -0.13   0.8959   0.8926  +0.02 
    USD/CAD Canada          1.0676-80      1.0648-54  +0.25   1.0679   1.0630  +0.53 
    AUD/USD Australia       0.9369-72      0.9362-68  +0.06   0.9375   0.9342  +5.11 
    NZD/USD New Zealand     0.8758-62      0.8746-53  +0.12   0.8769   0.8716  +6.55 
     
    Курсы евро 
     
    EUR/JPY Japan           138.56-60      138.73-80  -0.13   138.83   138.46  -4.25 
    EUR/GBP U.K.            0.7941-43      0.7917-21  +0.29   0.7947   0.7916  -4.32 
    EUR/CHF Switzerland     1.2152-56      1.2156-63  -0.05   1.2165   1.2152  -0.97 
    EUR/CAD Canada          1.4526-30      1.4475-85  +0.33   1.4528   1.4448  -0.48 
    EUR/AUD Australia       1.4518-22      1.4512-23  +0.02   1.4538   1.4508  -5.81 
    EUR/DKK Denmark         7.4549-52      7.4541-97  -0.03   7.4611   7.4536  -0.07 
    EUR/NOK Norway         8.3736-812     8.4036-135  -0.37   8.4289   8.3710  +0.39 
    EUR/SEK Sweden          9.2927-96    9.2987-3101  -0.09   9.3169   9.2854  +5.07 
    EUR/CZK Czech Rep.      27.434-50      27.405-84  -0.01   27.461   27.424  +0.39 
    EUR/HUF Hungary         310.15-46      309.53-11  +0.07   310.91   309.60  +4.42 
    EUR/PLN Poland          4.1433-52     4.1383-532  -0.04   4.1526   4.1402  -0.26 
     
    Курсы иены 
     
    AUD/JPY Australia        95.41-46       95.53-64  -0.16    95.63    95.34  +1.65 
    GBP/JPY U.K.            174.46-54      175.14-32  -0.42   175.24   174.30  +0.07 
    CAD/JPY Canada           95.37-43       95.78-89  -0.46    95.88    95.40  -3.78 
    NZD/JPY New Zealand      89.20-27       89.24-36  -0.08    89.31    89.04  +3.08 
     
    Другие курсы доллара 
     
    USD/CZK Czech Rep.      20.164-76     20.157-213  -0.08   20.213   20.160  +1.42 
    USD/HUF Hungary       227.96-8.18    227.76-8.50  -0.03   228.88   227.70  +5.49 
    USD/DKK Denmark         5.4792-94      5.4833-60  -0.10   5.4924   5.4782  +0.95 
    USD/NOK Norway         6.1546-602      6.1822-82  -0.45   6.2042   6.1558  +1.41 
    USD/PLZ Poland          3.0453-68     3.0451-546  -0.13   3.0561   3.0446  +0.77 
    USD/RUB Москва          34.418-48     34.350-420  +0.14   34.621   34.292  +4.59 
    USD/SEK Sweden          6.8301-52      6.8407-65  -0.16   6.8592   6.8288  +6.14 
    USD/ZAR S. Africa     10.7870-916    10.7379-568  +0.39  10.8253  10.7470  +2.86 
     
    USD/CNY Китай           6.2036-44      6.2029-36  +0.01   6.2114   6.1998  +2.45 
    USD/HKD Гонконг        7.7498-508     7.7498-506  +0.00   7.7504   7.7502  -0.05 
    USD/MYR Malaysia      3.1277-2454    3.1256-2434  +0.06   3.1909   3.1900  -2.94 
    USD/INR India           59.948-63      59.779-99  +0.28   60.040   59.680  -3.08 
    USD/IDR Indonesia         11905-6        11826-7  +0.67    11919    11884  -2.10 
    USD/PHP Philippines    43.416-638     43.399-600  +0.06   43.579   43.550  -1.95 
    USD/SGD Сингапур        1.2462-66      1.2450-66  +0.05   1.2475   1.2458  -1.30 
    USD/KRW S. Korea     1010.39-2.60  1008.29-10.50  +0.21  1011.09  1009.76  -4.20 
    USD/TWD Taiwan          29.905-36     29.879-910  +0.09   29.905   29.910  -0.05 
    USD/THB Thailand       32.378-430     32.341-416  +0.08   32.402   32.388  -0.95 
    USD/VND Vietnam         21240-350     20997-1595   0.00    21260    21310  +0.78 
     
    USD/BRR Brazil         2.2172-232      2.2103-62  +0.31   2.2212   2.2132  -6.00 
    USD/MXN Mexico         13.0088-94    12.9651-810  +0.28  13.0157  12.9590  -0.25 
    USD/ARS Argentina      8.1351-418     8.1357-424  -0.01   8.1457   8.1400 +24.85 
     
    Источник: ICAP Plc. 
     
    (Конец) Dow Jones Newswires, ПРАЙМGMT: 2014-07-07 18:50:00Copyright (c) 2014 Dow Jones & Company, Inc.
  • ДАННЫЕ США НА НЕДЕЛЮ ВПЕРЕД: Календарь событий обещает летнее затишье
    07.07.14 в 18:32
    ДАННЫЕ США НА НЕДЕЛЮ ВПЕРЕД: Календарь событий обещает летнее затишье
    7 июля. (Dow Jones). Календарь экономических событий США на предстоящую неделю достаточно краток. Небольшое количество новостей предоставит некоторую передышку после нахлынувшего на прошлой неделе потока данных по рынку труда и деловой активности.После выхода июньских данных по занятости вне сельского хозяйства в США, согласно которым в экономике этой страны прибавилось 288 000 рабочих мест, интерес наблюдателей привлекут результаты опроса в отношении новых вакансий и текучести рабочей силы, которые будут опубликованы во вторник. Этот отчет, несмотря на то, что он запаздывает на один месяц, является одним из ключевых для главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. В апреле количество вакансий выросло, сигнализируя о росте спроса на рабочую силу.Другим отчетом, которому стоит уделить внимание, является отчет о необеспеченном потребительском кредитовании, и он тоже выйдет во вторник.В апреле общий объем долга вырос на 26,8 млрд долларов США, или на 10,23%.Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозируют очередной существенный рост общего долга в мае: срединный прогноз предполагает увеличение на 19,8 млрд долларов США.В среду Федеральная резервная система опубликует протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке от 17-18 июня.Интерес будет представлять то, как руководители центрального банка оценивают перспективы жилищного рынка, роста заработной платы и инфляции.* - значение за июнь 2013 года-Автор Kathleen Madigan, kathleen.madigan @ wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.(Конец)Dow Jones Newswires, ПРАЙМGMT: 2014-07-07 18:32:29Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
  • Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу
    07.07.14 в 18:25
    Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу
     
                                    Посл.     Изм.    Изм. %   %31 дек 
    Нью-Йорк     DJ Indus         17019.01    -49.25    -0.29   +2.67  Внутридн.
                 Nasdaq            4454.01    -31.91    -0.71   +6.64  Внутридн.
                 NYSE Comp        11035.02    -69.70    -0.63   +6.10  Внутридн.
                 S&P 500           1977.93     -7.51    -0.38   +7.01  Внутридн.
                 Russell 2000      1190.65    -17.50    -1.45   +2.32  Внутридн.
                 DJ TSM           20704.94   -115.15    -0.55   +6.65  Внутридн.
    Торонто      S&P/TSX          15134.10    -80.86    -0.53  +11.10  Внутридн.
    Лондон       FTSE 100          6823.51    -42.54    -0.62   +1.10     Закр. 
                 FTSE 250         15892.30   -157.86    -0.98   -0.27     Закр. 
    Франкфурт    Xetra DAX         9906.07   -103.01    -1.03   +3.71     Закр. 
    Париж        CAC40             4405.76    -63.22    -1.41   +2.56     Закр. 
    Токио        Nikkei Stock     15379.44    -57.69    -0.37   -5.60     Закр. 
                 Nikkei 300         258.87     -1.13    -0.43   -2.54     Закр. 
    Гонконг      Hang Seng        23540.92     -5.44    -0.02   +1.01     Закр. 
    Сидней       S&P/ASX 200       5518.90     -6.10    -0.11   +3.11     Закр. 
                 All Ord           5506.30     -5.50    -0.10   +2.86     Закр. 
     
    Европа       STOXX 600          344.80     -3.15    -0.91   +5.04  Внутридн.
                 STOXX 50          3048.83    -28.11    -0.91   +4.43  Внутридн.
                 EuroSTOXX50       3230.92    -39.55    -1.21   +3.92  Внутридн.
    Амстердам    AEX                414.12     -4.58    -1.09   +3.07     Закр. 
    Афины        ASE               1242.82     -0.98    -0.08   +6.89     Закр. 
    Брюссель     BEL-20            3159.72    -20.40    -0.64   +8.07     Закр. 
    Копенгаген   OMXC20             743.53     -4.31    -0.58  +20.80     Закр. 
    Дублин       ISEQ              4751.69    -54.72    -1.14   +4.68     Закр. 
    Хельсинки     OMX Хельсинки      7639.80    -52.46    -0.68   +4.13     Закр. 
    Стамбул      IMKB-100         78951.06   1416.29     1.83  +16.44     Закр. 
    Йоханесбур   Все акции        51877.11      без изм. unch  +12.15     Закр. 
    Лиссабон     PSI Общий         2897.58    -52.21    -1.77   +7.38     Закр. 
    Мадрид       IBEX 35          10888.50   -120.90    -1.10   +9.80     Закр. 
    Милан        FTSE MIB         21273.22   -285.97    -1.33  +12.15     Закр. 
                 FTSE Italia      22631.22   -294.94    -1.29  +12.02     Закр. 
    Осло         OBX Stock          575.67     -0.26    -0.05  +14.32     Закр. 
                 Все акции          699.78     -0.49    -0.07  +16.09     Закр. 
    Прага        PX                 951.92     -6.71    -0.70   -3.75     Закр. 
    Москва       RTS               1385.24     24.76     1.82   -3.98     Закр. 
    Вена         ATX               2427.79    -32.52    -1.32   -4.66     Закр. 
    Цюрих        Швейц. рынок      8612.77    -65.45    -0.75   +5.00     Закр. 
     
    DJ Тих.ок.   Паназиатский      1525.83     -0.35    -0.02   +5.33     Закр. 
    Бангкок      SET               1503.21      7.38     0.49  +15.75     Закр. 
    Мумбаи       S&P BSE Sensex   26100.08    138.02     0.53  +23.28     Закр. 
    Джакарта     JSX Comp          4989.03     83.21     1.70  +16.72     Закр. 
    Куала-Лум.   Composite         1892.50      7.59     0.40   +1.37     Закр. 
    Манила       PSE               6999.10     36.82     0.53  +18.83     Закр. 
    Эр-Рияд     TASI              9789.52     37.36     0.38  +14.69     Закр. 
    Сеул         Kospi             2005.12     -4.54    -0.23   -0.31     Закр. 
    Шанхай       Composite         2059.93      0.55     0.03   -2.65     Закр. 
                 Акции А           2156.79      0.54     0.02   -2.61     Закр. 
                 Акции Б            224.98      1.04     0.47  -11.29     Закр. 
    Шэнчжэнь     Акции А           1161.10     -1.87    -0.16   +5.19     Закр. 
                 Акции Б            851.31      4.99     0.59   -1.94     Закр. 
    Сингапур     Straits T         3291.57     19.32     0.59   +3.92     Закр. 
    Тайбэй       Взвешенный        9520.20     10.15     0.11  +10.55     Закр. 
    Веллингтон   NZSX-50           5186.36     -2.55    -0.05   +9.49     Закр. 
     
    Буэнос-Айр   MERVAL            8152.28     10.58     0.13  +51.22  Внутридн.
    Каракас      Общий             2145.63     14.49     0.68  -21.59  Внутридн.
    Мехико       IPC              43670.67    152.61     0.35   +2.21  Внутридн.
    Сантьяго     IPSA              3203.32    -10.00    -0.31   +2.44  Внутридн.
    Сан-Паулу    BOVESPA          53821.86   -234.04    -0.43   +4.49  Внутридн.
     
     
    Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones 
    Industrial Average,  Dow Jones Total Stock Market, 
    и  Dow Jones Asia/Pacific index. 
     
    Источник: SIX Financial Information 
     
    (Конец) Dow Jones Newswires, ПРАЙМGMT: 2014-07-07 18:25:00Copyright (c) 2014 Dow Jones & Company, Inc.
  • ПРИ ДЕНЬГАХ: Германия – слабое звено еврозоны?
    07.07.14 в 18:03
    ПРИ ДЕНЬГАХ: Германия – слабое звено еврозоны?
    Колонка Dow Jones, автор Alen Mattich7 июля. (Dow Jones). Несмотря на обнадеживающие новости, которые поступают из наиболее пострадавших от кризиса экономик еврозоны, тревожная тенденция наблюдается в самом сердце блока. В то время как периферия укрепляется, центр, судя по всему, слабеет.Возьмем, к примеру, последние данные по промышленному производству Германии. В мае промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как рынок ожидал, что оно останется без изменений. Лидерами падения стали производство в обрабатывающей промышленности, которое сократилось на 1,6%, и строительство, которое снизилось на 4,9% по сравнению с апрелем.Конечно, эти данные отличаются повышенной волатильностью. За сильным падением в одном месяце обычно следует сильный рост в следующем, поэтому производство вполне может резко активизироваться в течение следующих двух месяцев. Тем не менее, последние данные, судя по всему, согласуются с некоторыми другими фактами, в том числе и с ухудшением результатов опросов.Новость о замедлении промышленного производства в Германии вовсе не обязательно является ужасной. Страна имеет очень устойчивое положительное сальдо внешней торговли (которое в этом году ожидается на уровне 7,3% от ВВП), что указывает на глубоко несбалансированную экономику и подчеркивает некоторые структурные проблемы, с которыми сталкивается еврозона. Если падение промышленного производства и, следовательно, экспорта будет компенсировано ростом внутреннего спроса, это станет признаком того, что Германия возглавляет продвижение остальной еврозоны по пути восстановления.Тем не менее, этого, судя по всему, не происходит. В мае в Германии резко сократилось строительство, что сигнализирует о сдержанном рынке жилья. Кроме того, розничные продажи во 2-м квартале были низкими, причем нисходящий тренд наблюдается после хорошего начала текущего года.(Продолжение следует)Dow Jones Newswires, ПРАЙМGMT: 2014-07-07 18:03:49Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
  • Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу
    07.07.14 в 17:50
    Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу
     
                               Посл.        Предыд.    Изм%    Днев.    Днев.   Изм% 
    Курсы доллара                               Закрытия         Макс      Мин  31 дек 
     
    USD/JPY Japan           101.84-88      102.04-10  -0.20   102.20   101.80  -3.27 
    EUR/USD Евро            1.3603-06      1.3594-99  +0.06   1.3610   1.3576  -1.02 
    GBP/USD U.K.            1.7130-34      1.7165-72  -0.21   1.7166   1.7110  +3.47 
    USD/CHF Switzerland     0.8931-36      0.8940-47  -0.11   0.8959   0.8926  +0.04 
    USD/CAD Canada          1.0669-74      1.0648-54  +0.19   1.0676   1.0630  +0.47 
    AUD/USD Australia       0.9371-76      0.9362-68  +0.09   0.9375   0.9342  +5.14 
    NZD/USD New Zealand     0.8762-66      0.8746-53  +0.17   0.8769   0.8716  +6.60 
     
    Курсы евро 
     
    EUR/JPY Japan           138.56-60      138.73-80  -0.13   138.83   138.46  -4.25 
    EUR/GBP U.K.            0.7940-42      0.7917-21  +0.27   0.7947   0.7916  -4.34 
    EUR/CHF Switzerland     1.2152-56      1.2156-63  -0.05   1.2165   1.2152  -0.97 
    EUR/CAD Canada          1.4514-22      1.4475-85  +0.26   1.4521   1.4448  -0.55 
    EUR/AUD Australia       1.4509-18      1.4512-23  -0.03   1.4538   1.4508  -5.86 
    EUR/DKK Denmark         7.4533-78      7.4541-97  -0.02   7.4611   7.4536  -0.06 
    EUR/NOK Norway         8.3755-842     8.4036-135  -0.34   8.4289   8.3710  +0.42 
    EUR/SEK Sweden        9.2950-3018    9.2987-3101  -0.06   9.3169   9.2854  +5.09 
    EUR/CZK Czech Rep.      27.425-63      27.405-84   0.00   27.461   27.424  +0.40 
    EUR/HUF Hungary         310.08-32      309.53-11  +0.03   310.91   309.60  +4.39 
    EUR/PLN Poland          4.1414-62     4.1383-532  -0.05   4.1526   4.1402  -0.27 
     
    Курсы иены 
     
    AUD/JPY Australia        95.44-52       95.53-64  -0.11    95.63    95.34  +1.69 
    GBP/JPY U.K.            174.45-56      175.14-32  -0.41   175.24   174.30  +0.08 
    CAD/JPY Canada           95.41-49       95.78-89  -0.40    95.88    95.40  -3.72 
    NZD/JPY New Zealand      89.23-31       89.24-36  -0.04    89.31    89.04  +3.12 
     
    Другие курсы доллара 
     
    USD/CZK Czech Rep.      20.160-86     20.157-213  -0.06   20.213   20.160  +1.43 
    USD/HUF Hungary       227.94-8.08    227.76-8.50  -0.05   228.88   227.70  +5.46 
    USD/DKK Denmark        5.4790-816      5.4833-60  -0.08   5.4924   5.4782  +0.97 
    USD/NOK Norway         6.1570-626      6.1822-82  -0.41   6.2042   6.1564  +1.45 
    USD/PLZ Poland          3.0445-76     3.0451-546  -0.13   3.0561   3.0446  +0.77 
    USD/RUB Москва          34.421-52     34.350-420  +0.15   34.621   34.292  +4.60 
    USD/SEK Sweden          6.8331-72      6.8407-65  -0.12   6.8592   6.8288  +6.18 
    USD/ZAR S. Africa     10.7621-772    10.7379-568  +0.21  10.8253  10.7470  +2.67 
     
    USD/CNY Китай           6.2035-44      6.2029-36  +0.01   6.2114   6.1998  +2.45 
    USD/HKD Гонконг        7.7496-506     7.7498-506   0.00   7.7504   7.7502  -0.05 
    USD/MYR Malaysia      3.1277-2454    3.1256-2434  +0.06   3.1909   3.1900  -2.94 
    USD/INR India           59.974-84      59.779-99  +0.32   60.040   59.680  -3.04 
    USD/IDR Indonesia        11858-84        11826-7  +0.38    11919    11884  -2.38 
    USD/PHP Philippines    43.416-638     43.399-600  +0.06   43.579   43.550  -1.95 
    USD/SGD Сингапур        1.2461-66      1.2450-66  +0.04   1.2475   1.2458  -1.30 
    USD/KRW S. Korea     1010.59-2.80  1008.29-10.50  +0.23  1011.09  1009.76  -4.18 
    USD/TWD Taiwan          29.905-36     29.879-910  +0.09   29.905   29.910  -0.05 
    USD/THB Thailand       32.396-440     32.341-416  +0.12   32.402   32.388  -0.91 
    USD/VND Vietnam         21240-350     20997-1595   0.00    21260    21310  +0.78 
     
    USD/BRR Brazil         2.2168-228      2.2103-62  +0.30   2.2212   2.2132  -6.01 
    USD/MXN Mexico         13.0000-16    12.9651-810  +0.21  13.0157  12.9590  -0.31 
    USD/ARS Argentina      8.1377-444     8.1357-424  +0.02   8.1457   8.1400 +24.89 
     
    Источник: ICAP Plc. 
     
    (Конец) Dow Jones Newswires, ПРАЙМGMT: 2014-07-07 17:50:00Copyright (c) 2014 Dow Jones & Company, Inc.
  • Результаты опроса Банка Канады содержат воодушевляющие признаки -2-
    07.07.14 в 17:29
    Результаты опроса Банка Канады содержат воодушевляющие признаки -2-
