Календарь праздников
Январь
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 1 января | Австралия | AUD | Новый год |
| Великобритания | GPB | ||
| Европа | EUR | ||
| Канада | CAD | ||
| Новая Зеландия | NZD | ||
| США | USD | ||
| Швейцария | CHF | ||
| Япония | JPY | ||
| 2 января | Новая Зеландия | NZD | Новый год |
| Великобритания | GBP | Новогодние банковские каникулы | |
| Япония | JPY | Банковские праздники | |
| 3 января | |||
| 10 января | Япония | JPY | День совершеннолетия |
| 17 января | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
| 28 января | Австралия | AUD | День нации |
Февраль
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 6 февраля | Новая Зеландия | NZD | Waitangi Day |
| 11 февраля | Япония | JPY | День основания государства |
| 21 февраля | США | USD | День президента |
Март
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 20 марта | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
Апрель
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 22 апреля | Япония | JPY | Страстная пятница |
| Европа | EUR | ||
| Канада | CAD | ||
| Новая Зеландия | NZD | ||
| Швейцария | CHF | ||
| 25 апреля | Германия | EUR | Пасхальный понедельник |
| Великобритания | GBP | ||
| США | USD | ||
| Франция | EUR | ||
| 29 апреля | Япония | USD | День рождения императора Сёва |
Май
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 1 мая | Германия | EUR | Майский праздник |
| Франция | EUR | День труда | |
| 3 мая | Япония | JPY | День конституции |
| 4 мая | Япония | JPY | День природы |
| 5 мая | Япония | JPY | День детей |
| Великобритания | GBP | Майский день | |
| 8 мая | Франция | EUR | День победы над фашизмом в 1945 г. |
| 17 мая | Франция | EUR | Вознесение господне |
| Германия | |||
| 30 мая | США | USD | День поминовения |
| 31 мая | Великобритания | GBP | Банковский выходной |
Июнь
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 7 июня | Германия | EUR | Праздник тела Христова |
| 19 июня | Франция | EUR | Троица |
Июль
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 4 июля | США | USD | День независимости |
| 14 июля | Франция | EUR | День взятия Бастилии |
| 18 июля | Япония | JPY | День моря |
Август
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 29 августа | Великобритания | GBP | Банковский выходной |
Сентябрь
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 5 сентября | США | USD | День труда |
| 19 сентября | Япония | JPY | День почитания престарелых |
| 23 сентября | Япония | JPY | День осеннего равноденствия |
Октябрь
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 3 октября | Германия | EUR | День объединения Германии |
| 10 октября | Япония | JPY | День здоровья и спорта |
| США | USD | День Колумба | |
| 31 октября | Германия | EUR | День реформации |
Ноябрь
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 1 ноября | Франция | EUR | День всех святых |
| Германия | |||
| 3 ноября | Япония | JPY | День культуры |
| 11 ноября | Франция | EUR | День перемирия |
| США | USD | День ветеранов | |
| 23 ноября | Япония | JPY | День труда |
| 24 ноября | США | USD | День Благодарения |
Декабрь
| Дата | Страна | Валюта | Название события |
|---|---|---|---|
| 23 декабря | Япония | JPY | День рождения Императора |
| 24 декабря | Германия | EUR | Канун Рождества |
| 25 декабря | Франция | EUR | Рождество |
| Германия | |||
| Великобритания | GBP | ||
| США | USD | ||
| 26 декабря | Великобритания | GBP | День подарков |
| 31 декабря | Германия | EUR | День подарков |
| Япония | GBP | ||
| США | USD |
